Batayan ng presyo ng estimator
Dalawang bahagi ang presyo ng isang system sa online estimator:
- MARSTEK na kagamitan, sa Philippine SRP mula sa price list, walang binago.
- Solar installation (panel, mounting, inverter, wiring, labor, disenyo, permit, commissioning), mula sa mga default sa ibaba. Itinakda ang mga ito batay sa mga nailathalang package ng mga installer at listing ng mga tindahan sa Pilipinas, at sinuri muli noong 10 Oktubre 2026 laban sa kung paano nagku-quote ang mga installer sa Pilipinas.
Mapapalitan ng admin ang bawat value sa admin page ng estimator. Mga tantya ito batay sa merkado, hindi quote ng supplier. Palitan ang mga ito ng sariling quote ng Silvera mula sa supplier at installer kapag mayroon na.
Mga default at ang batayan nila
Kasama na ang VAT sa lahat ng retail price na ito.
| Item | Default | Saklaw sa merkado | Batayan |
|---|---|---|---|
| Solar panel | 620 W N-type sa ₱13/W (≈ ₱8,060 bawat isa) | ₱9–19/W | Tongwei 615 W ₱5,500 (Sungrid); SolarPower Energy Jinko 625–725 W ₱6,900, LONGi ₱6,500 (minimum na 5 piraso); AE 550 W ₱8,500 at Bluesun 700 W ₱13,000 (RSS) |
| Mounting | ₱1,500 bawat panel | ₱900–2,500 | Rail ≈ ₱519/m (Solaric) at mga paa at clamp (Sungrid) |
| Electrical BOS | ₱12,000 + ₱2/W | ₱8,000 + ₱1/W hanggang ₱18,000 + ₱3/W | Mga listing ng breaker, isolator, combiner at cable (LakaSolar, Sungrid) |
| Grid-tie inverter (para sa VENUS E lang) | ₱7,000/kW, minimum ₱25,000 | ₱5,000–10,500/kW | Deye 5 kW ₱27,000; Solis 10 kW ₱60,000; Huawei 5 kW ₱52,000 |
| Labor sa pagkakabit | ₱8/W, minimum ₱20,000 | ₱6–10/W; ₱20,000–50,000 ayon sa uri ng bubong | Mga gabay sa gastos ng installer, Ago 2026 |
| Disenyo, engineering at project management | 20% ng installation work | Margin at overhead ng installer ≈ 15–25% | ≈ ₱38/W lang ang mga component, pero ₱42–48/W ang benta ng mga installer |
| Pag-test, commissioning at pagtuturo sa may-ari | ₱4,000 | Nasa labor, o hiwalay na pagbisita na may bayad (training ng MARSTEK PH, 5 Okt 2026) | Hiwalay na linya para deliverable ang test report at handover |
| Electrical permit ng LGU, CFEI at planong pirmado ng engineer | ₱6,000, sa aktuwal na halaga | ₱2,000–8,000 ayon sa lungsod | Mga gabay sa compliance ng pinas.solar at SurgePV, 2026 |
| Delivery at mobilization | Batangas: kasama na; ibang bahagi ng Luzon ₱8,000; Visayas / Mindanao ₱25,000 | Cebu +₱5–10k; Davao +₱15–25k; malalayong lugar +₱30–60k | solarstreamph, LakaSolar (2026) |
| Net-metering (opsyonal) | ₱18,000 | ₱10,000–35,000 | Libre ang application sa Meralco; ERC certificate ₱1,500; meter hanggang ₱3,000 (ERC, Set 2025); dagdag ang plano at pagproseso |
| VAT | 12%, kasama na sa mga presyo | — | Sa ilalim ng RE Act (RA 9513 Sec. 15), RE developer lang ang zero-rated; 12% ang binabayaran ng may-ari ng bahay |
Ipinapakita ng quote ang VAT na nasa loob ng total. Consumer price ang SRP ng MARSTEK na kasama na ang VAT, kaya hindi na ito dinadagdagan ng VAT. Hindi ipinapataw ang design share sa MARSTEK na kagamitan, permit, commissioning o mobilization.
Mga assumption sa pagsukat at tipid
Sinuri noong 10 Oktubre 2026 laban sa mga database ng irradiance, sinukat na yield sa Pilipinas at pinakabagong rate ng mga utility.
| Assumption | Value | Batayan |
|---|---|---|
| Peak sun hours | Bawat lugar, mula sa Global Solar Atlas at NASA POWER (2001–2025): Batangas City 5.0; Lipa at Tanauan 4.8; Nasugbu, Lemery at Balayan 5.0; San Juan at Rosario 5.2; Cavite, Laguna at Quezon 5.0; Metro Manila 4.6 | Magkatugma ang GSA at NASA sa loob ng 0.4 oras |
| Performance ratio | 75% | 99 na system sa Pilipinas na sinukat noong 2025 ang nag-average ng 1,298 kWh bawat kWp bawat taon, 13–19% na mas mababa sa mga modelo ng irradiance (Solaren); 77% ang sinukat sa isang pag-aaral sa Tarlac |
| Inaasahang yield, Batangas City | ≈ 3.7 kWh bawat kWp bawat araw | 5.0 oras × 0.75 |
| Baterya | 90% depth of discharge, 90% round-trip efficiency (≈ 81% ng nameplate ang magagamit) | Mga gabay ng installer; mga manual ng MARSTEK |
| Rate ng kuryente | Mula sa bill kapag may inilagay na halaga; kung wala, ang nailathalang rate ng utility. Sa Meralco, tumataas ang rate ayon sa konsumo: ₱14.74 (≤200 kWh), ₱15.09 (201–300), ₱15.42 (301–400), ₱15.99 (>400) | Rate schedule ng Meralco, Setyembre 2026; lahat ng kWh ang pinapatawan ng distribution charge |
| Credit sa net-metering | Ang generation charge ng utility: Meralco 66% ng rate (₱9.70), BATELEC I 59%, BATELEC II 55%, VECO 54%, Davao Light 53%, iba 60% | ERC Resolution 15 s. 2025; mga rate schedule ng Setyembre 2026 |
| Limitasyon ng tipid | Hindi lalampas sa kasalukuyang bill ang tipid | Pambawas lang sa bill ang credit; hindi ito binabayaran ng cash |
| Pagtaas ng singil | 4.5% bawat taon | Tumaas nang average na 4.4% bawat taon ang residential rate ng Meralco mula 2016 hanggang 2025 |
| Paghina ng panel | 1% sa unang taon, saka 0.4% bawat taon | Mga warranty ng N-type TOPCon (Jinko, LONGi, JA, Trina) |
| Paghina ng baterya | Bumababa sa 80% ang capacity pagsapit ng ika-15 taon | Mga warranty curve ng LFP (6,000+ cycle) |
| Pagpapalit ng inverter | Isang pagpapalit ng grid-tie inverter sa ika-12 taon (VENUS E na system lang) | Pamamaraan ng ROI ng mga installer |
| Katumpakan ng tantya | ±10% na saklaw para sa pagpaplano bago ang site survey | ±10–15% ang sinasabi ng mga calculator sa Pilipinas |
Ano ang ipinapakita na ngayon ng quotation
Nagku-quote ang mga installer sa Pilipinas nang may site survey muna, listahan ng bawat item, malinaw na kasama at hindi kasama, mga linya ng warranty, iskedyul ng bayad at validity. Nasa quotation na ng estimator ang parehong mga elemento:
- tantyang saklaw (±10%) sa paligid ng total, na matitiyak ang eksaktong presyo pagkatapos ng libreng site survey;
- oras ng backup sa brownout sa mga 600 W na essential load, at sa sariling load ng bahay sa gabi kapag may tinik na appliance;
- net na tipid sa 10 taon bilang headline (nasa loob ng bawat warranty), at ang 25-taong halaga sa PDF;
- ang credit rate sa net-metering na ginamit, o paalala na walang bayarin sa net-metering at walang ERC certificate ang zero-export na system (DOE Circular DC2026-08-0017, Agosto 2026);
- mga listahan ng kasama / hindi kasama, mga warranty (MARSTEK na kagamitan ayon sa patakaran ng MARSTEK Philippines, mga panel ayon sa gumawa, workmanship 1 taon), at bayad at iskedyul (30% down, balanse sa commissioning; 2–3 linggo hanggang pagkakabit; 30 araw na validity);
- unique na numero ng quotation na pareho sa screen, sa PDF at sa mga naka-save na quote.
Pagkukumpara sa mga nailathalang package
Tugma ang solar na bahagi ng quote ng estimator (ang total na walang MARSTEK battery) sa mga installed na grid-tie package na kasama na ang VAT:
| Laki ng system | Estimator | Nailathalang package |
|---|---|---|
| ~3.1 kWp | ₱55/W | 2cay Solar 3.3 kW: ₱166,000 (₱50/W) |
| ~5.6 kWp | ₱47/W | 2cay 5.5 kW: ₱251,000 (₱46/W); EcoSolutions 5 kW: ₱260,000 (₱52/W) |
| ~8 kWp | ₱45/W | 2cay 8.25 kW: ₱356,000 (₱43/W) |
| ~9.3 kWp | ₱44/W | 2cay 9.35 kW: ₱387,000 (₱41/W) |
Buong system na may MARSTEK battery (bahay na 600 kWh/buwan sa Meralco, naka-net-metering):
| Quote ng estimator | Total (saklaw) | Katulad na presyo sa merkado |
|---|---|---|
| VENUS E 3.0 (5.12 kWh) + 4.96 kWp | ₱355,696 (₱320,000–391,000) | 2cay 5.55 kW + 5.12 kWh hybrid: ₱379,000; saklaw para sa 5 kW + 5 kWh: ₱280,000–350,000 |
| MARS I PLUS 10.24 kWh + 4.96 kWp | ₱483,696 (₱435,000–532,000) | Ecoplus 5 kWp + 10 kWh hybrid: ₱420,000–600,000 |
| V6000 (15 kWh) + 6.2 kWp | ₱456,520 (₱411,000–502,000) | Installed na 15 kWh all-in-one system: ₱250,000–430,000 |
Saan nakapuwesto ang SRP ng MARSTEK sa merkado
- VENUS E 3.0, ₱120,000: mga ₱23,400 bawat kWh na unit lang, 20–65% na mas mahal bawat kWh kaysa sa mga bare LFP rack (Deye, Dyness ₱14,000–19,000/kWh), pero kasama na ang sarili nitong 2.5 kW na inverter at nakakabit sa saksakan, kaya hindi na kailangang magpalit ng hybrid inverter (₱38,000–70,000). Kapag naka-install bilang retrofit, nasa gitna ito ng saklaw sa Pilipinas (₱90,000–185,000). Ibenta ang naiwasang inverter at labor, hindi ang ₱/kWh.
- MARS I PLUS 6 kW + 15.36 kWh, ₱390,000: mga ₱25,400 bawat kWh kasama ang inverter, nasa itaas na kalahati ng saklaw ng hybrid sa Pilipinas (₱18,000–26,000/kWh), mas mura kaysa sa Sungrow, BYD o Huawei na naka-install, mas mahal kaysa sa Deye + Dyness.
- V6000 15 kWh, ₱225,000: mga ₱15,000 bawat kWh kasama ang 6 kW na inverter nito, nasa mababang dulo ng saklaw ng all-in-one; ito ang pinakamapagkumpitensya ang presyo.
- VENUS E Mini: wala pang presyo sa Pilipinas; ₱35,000–46,000 ang katumbas ng retail sa EU.
Ano pa ang kailangan ng totoong quote
- Modelo at presyo ng panel. Kumuha ng may-petsang quote para sa parehong modelo sa 1, 5 at 10 piraso at buong pallet, hatid sa Batangas, may at walang VAT.
- Pampubliko ang launch ng MARSTEK Infinity (695–720 W) (BusinessMirror, 18 Ago 2026), pero hindi ang presyo o model code nito. "Launching soon" pa lang ang marstek.ph.
- Tugma ang specs nito sa dating Infinity G12T-B66HSW 695–720 W ng DMEGC. Walang pampublikong source na nagsasabing DMEGC ang gumawa.
- Labor at saklaw ng installer para sa mga bubong sa Batangas, ayon sa uri ng bubong (GI sheet, tile, kongkreto).
- Teksto ng warranty ng MARSTEK Philippines. 10 taon ang sabi ng marketing; sa nailathalang patakaran sa EU, palitan sa taon 1–2 at ayusin-o-palitan hanggang taon 10. Ilagay sa kontrata ang mga tuntunin sa Pilipinas bago magsabi ng numero.
- Bayarin sa net-metering ng BATELEC. Tumatanggap ng application ang parehong kooperatiba (form ng BATELEC II, Setyembre 2025); hindi nailathala ang kanilang mga bayarin.
- Expansion box/kit ng MARS I PLUS para sa higit sa 3 battery module. Binabanggit ito ng estimator pero hindi pa may presyo.
- Presyo ng VENUS E Mini. Wala ito sa SRP flyer, kaya tantya pa rin ang presyo nito.
- Workmanship warranty at mga tuntunin sa bayad sa quotation (1 taon; 30% down) ay ayon sa gawi sa Pilipinas. Kumpirmahin ang sariling tuntunin ng Silvera.
Mga source
- Mga package: 2cay Solar shop, EcoSolutions PH, Ecoplus, SolarPower Energy, Beyond Power Asia 16 kW hybrid, Gabay ng Solviva Energy 2026, Mga package ng PHILERGY
- Mga component: Sungrid shop, RSS shop, Solaric rails, LakaSolar shop
- Saklaw ng presyo sa merkado at gawi sa pag-quote: Gabay sa presyo ng pinas.solar (Set 2026), Price list ng GoSolarPH, Mga package ng SolarStreamPH
- Irradiance at yield: Global Solar Atlas, NASA POWER, Sinukat na output ng Solaren 2025
- Mga rate at net-metering: Rate ng Meralco, Setyembre 2026, Rate ng BATELEC I, Rate ng BATELEC II, Net-metering FAQ ng Meralco, Net-metering form ng BATELEC II, Binagong patakaran ng ERC sa net-metering, 2025, Circular ng DOE sa own-use solar, Ago 2026
- VAT: RA 9513 (RE Act of 2008)
- MARSTEK: Launch ng distributorship ng MARSTEK Philippines, Launch ng MARSTEK Infinity, Warranty ng MARSTEK sa EU